13 Φεβρουαρίου 2019

2017

# Ημερομηνία Ονομασία Αγώνα Απόσταση Όμιλος Περιφέρεια Θέση Συμμετοχές σκαφών
1 30/4/2017 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΙ 1 17,0 ΝΜ Ν.Ο. Χανίων Κρήτης 1 8
2 1/5/2017 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΙ 2 12,0 ΝΜ Ν.Ο. Χανίων Κρήτης 2 5
3 3/6/2017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ 1 15,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 4 9
4 4/6/2017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ 2 15,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 2 8
5 5/6/2017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ 3 30,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 3 9
6 6/8/2017 28η ΔΙΕΙ 1 club 6,0 ΝΜ Ι.Ο. Κερκύρας Ιόνιο 2 23
7 7/8/2017 28η ΔΙΕΙ 2 club 27,0 ΝΜ Ι.Ο. Κερκύρας Ιόνιο DNF 21
8 8/8/2017 28η ΔΙΕΙ 3 club 54,0 ΝΜ Ι.Ο. Κερκύρας Ιόνιο DNF 18
9 10/8/2017 28η ΔΙΕΙ 4 club 36,2 ΝΜ Ι.Ο. Κερκύρας Ιόνιο 11 17
10 12/8/2017 28η ΔΙΕΙ 5 club 12,1 ΝΜ Ι.Ο. Κερκύρας Ιόνιο 2 13
11 9/9/2017 ΔΙΕΝΕ 1 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 2 5
12 9/9/2017 ΔΙΕΝΕ 2 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 2 5
13 10/9/2017 ΔΙΕΝΕ 3 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 2 5
14 10/9/2017 ΔΙΕΝΕ 4 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 2 5
15 16/9/2017 ΔΙΕΝΕ 5 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 3 5
16 16/9/2017 ΔΙΕΝΕ 6 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 2 5
17 17/9/2017 ΔΙΕΝΕ 7 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 3 5
18 1/10/2017 ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 12,0 ΝΜ Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ”” Νότια Πελοπόννησος 2 5
19 14/10/2017 ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ 1 club 14,8 ΝΜ Ι.Ο. Πατρών Πατραϊκός 1 12
20 15/10/2017 ΝΕΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ 2 club 14,8 ΝΜ Ι.Ο. Πατρών Πατραϊκός 3 11
21 21/10/2017 DOUBLE HANDED club 12,0 ΝΜ Ι.Ο. Πατρών Πατραϊκός 1 11
22 27/10/2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΟΝΙΟΥ 1 club 3,4 ΝΜ Ν.Ο. Λευκάδας Ιόνιο 3 8
23 27/10/2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΟΝΙΟΥ 2 club 3,4 ΝΜ Ν.Ο. Λευκάδας Ιόνιο 3 8
24 28/10/2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΟΝΙΟΥ 3 club 16,7 ΝΜ Ν.Ο. Λευκάδας Ιόνιο 2 12
25 29/10/2017 ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΟΝΙΟΥ 4 club 4,0 ΝΜ Ν.Ο. Λευκάδας Ιόνιο 1

11